Подробные комплектации и цены на седан Киа Кворис в Волгограде
Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.8 / 334 | 5.0 / 424 | |||
Объем двигателя (л) | 3.8 | 5.0 | |||
Тип двигателя | бензиновый с непосредственным впрыском | ||||
Мощность двигателя (л.с.) | 334 | 424 | |||
Тип трансмиссии | 8AT | ||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 6.8 | 5.7 | |||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 10.7 | 12.9 | |||
Название комплектации | Luxury | Premium | |||
Код модели | DHS4J6A1J | DHS4T3A1J | |||
OCN | GBEH | H292 | H293 | H292 | H293 |
Система экстренной связи | ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2017 производственного года | 2 719 900 | 3 479 900 | 3 679 900 | ||
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2018 производственного года | 2 819 900 | 3 579 900 | 3 829 900 | ||
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2017 производственного года*** | 0 2 819 900 | 0 3 579 900 | 0 3 579 900 | 0 3 829 900 | 0 3 829 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** | 0 2 819 900 | 0 3 579 900 | 0 3 579 900 | 0 3 829 900 | 0 3 829 900 |
Выгода
|
|||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
|||||
Максимальная выгода
200 000 руб.***
|
|||||
Пакет "Теплые опции" | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Подогрев задних сидений | |||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||
Подогрев рулевого колеса | |||||
Экстерьер | |||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 245/50 R18 | |||||
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | |||||
Адаптивные ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар (AFLS) | |||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | |||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||
Интерьер | |||||
Передняя панель с отделкой черным глянцем | |||||
Сиденья с отделкой кожей | |||||
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA | |||||
Двухсекционный центральный подлокотник передних сидений | |||||
Вентиляция задних сидений | |||||
Задние сиденья с электроприводом регулировок | |||||
Интерьер коричневого цвета (только OCN H242) | |||||
Интерьер коричневого цвета (только OCN H293) | |||||
Безопасность | |||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | |||||
Интегрированная система активного управления с системой предупреждения о возможном столкновении (AVSM) | |||||
Система контроля слепых зон | |||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||
Автоматическая система экстренного торможения (AEB) | |||||
Подголовники передних сидений с электроприводом | |||||
Комфорт | |||||
Система кругового обзора с 4 камерами | |||||
Круиз-контроль | |||||
Интеллектуальный круиз-контроль с поддержанием дистанции | |||||
Передняя и задняя пневматическая подвеска | |||||
Мультимедийная система для пассажиров задних сидений | |||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | |||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3'' | |||||
Проекционный дисплей на лобовое стекло с поддержкой навигации | |||||
Передние и задние двери с доводчиком |